Генеральная уборка, комплексная уборка квартир, офисов, коттеджей. Уборка после строительства и ремонта. Уборка после пожара
| Наименование работ | Цена за кв.м. от | Примечание |
|---|---|---|
| Генеральная уборка квартир, коттеджей и домов | 150 руб. | Не входит: мытье балконов, лоджий, мебели, духовок, холодильников, хрустальных люстр, полировка мебели и дверей. |
| Генеральная уборка офисных помещений | 100 руб. | — |
| Комплексная уборка квартиры | 100 руб. | Входит: удаление пыли в доступных местах, вакуумная обработка, мытье полов. Мытье и дезинфекция санузлов. |
| Комплексная уборка (офисов, складов и пр.) | 60 руб. | Входит: удаление пыли в доступных местах, вакуумная обработка, мытье полов. Мытье и дезинфекция санузлов. |
| Уборка после строительства и ремонта | 200 руб. | — |
| Уборка после пожара | от 500 руб. | Стоимость определяется после осмотра объекта |
.
Мытье окон, витрин, жалюзи и стеклянных перегородок
| Наименование работ | Цена за шт. от |
|---|---|
| Двухстворчатое окно пластиковое | 600 руб. |
| Двухстворчатое окно деревянное | 700 руб. |
| Трехстворчатое окно пластиковое | 800 руб. |
| Трехстворчатое окно деревянное | 900 руб. |
| Окно с балконной дверью пластиковое | 900 руб. |
| Окно с балконной дверью деревянное | 1000 руб. |
| Мытье окон в офисах | от 40 руб. за кв. м. |
| Мытье витрин | от 30 руб. за кв. м. |
| Мытье жалюзи | от 80 руб. за кв. м. |
Мытье балконов и лоджий
| Наименование работ | Цена от |
|---|---|
| Мытье застекленного балкона | 1600 руб. |
| Мытье застекленной лоджии больше 6 м. | 2500 руб. |
Уход за полами
| Наименование работ | Цена за кв.м. от | Примечание |
|---|---|---|
| Глубокая размывка твердых полов -линолеум, напольная плитка | 40 руб. | Стоимость определяется после осмотра объекта. |
| Уход за паркетом, нанесение защитного слоя — мастика, полироль и т.д. | 60 руб. | Стоимость определяется после осмотра объекта. |
| Мытье влагостойких полов | 30 руб. | — |
Химчистка мягкой мебели, химчистка ковров и ковровых покрытий
| Наименование работ | Цена от | Примечание |
|---|---|---|
| Диван обычный | 1500 руб. | — |
| Диван угловой | 2000 руб. | — |
| Кресло | 650 руб. | — |
| Пуфик | 450 руб. | — |
| Стулья до 15 шт. | 80 руб. | — |
| Стулья больше 15 шт. | 50 руб. | — |
| Химчистка ковров и ковровых покрытий | 100 руб. кв.м. | В зависимости от площади и степени загрязненности |
Дополнительные услуги
| Наименование услуги | Цена от | Примечание |
|---|---|---|
| Мытье ванны | 500 руб. | — |
| Мытье раковины | 200 руб. | — |
| Мытье унитаза | 300 руб. | — |
| Мытье джакузи | 1200 руб. | — |
| Чистка и полировка зеркал | 70 руб. | — |
| Чистка настенного кафеля | 80 руб./кв. м. | — |
| Чистка напольной плитки | 60 руб./кв. м. | — |
| Мытье и чистка батареи | 200 руб. | — |
| Чистка светильника, бра | 150 руб. | — |
| Мытье хрустальной люстры | 500 руб. | — |
| Мытье мебельного гарнитура | 600 руб. | — |
| Мытье межкомнатной двери | 150 руб. | — |
| Мытье кухонного гарнитура | 1500 руб. (без посуды) | — |
| Мытье холодильника | 1000 руб. | — |
| Мытье духовки | 500 руб. | — |
| Мытье СВЧ | 300 руб. | — |
| Мытье входной двери | 300 руб. | — |
| Мытье посуды 30 мин. работы | 150 руб. | — |
| Полировка мебели и дверей | — | 10% от уборки |
| Снятие, стирка, глажение, вешание штор и гардин | — | 400 руб. 1 час |
| Изделия ручной, дизайнерской и эксклюзивной работы | 1000 руб. | — |
| Обслуживание мероприятий | — | Стоимость определяется после осмотра объекта. |
Узнать стоимость услуги по уборке коттеджа, квартиры, офиса, дачи Вы можете у менеджера по телефону в Москве: тел.: +7 495 765 83 95
Окончательная стоимость уборки во многом зависит от площади объекта, степени загрязнения и определяется в индивидуальном порядке.
Выезд за пределы МКАД — 40 руб. за 1 км.
Ночная работа + 20% к стоимости заказа
За срочность + 20% к стоимости заказа
За сложность + 15-30% к стоимости заказа